事業概要
高等学校等のクラブ活動やサークルによる研究活動、およびスポーツ、武道、歴史、文化等を通して、青少年の健全育成や地域社会の発展に寄与する活動を対象に、その活動に対し経済的助成をします。
助成事業の趣旨
高等学校等クラブ活動に対する資金助成事業 [高等学校等クラブ活動助成事業]
岐阜県内の高等学校、高等専門学校、特別支援学校(以下、「高等学校等」)におけるスポーツ・文化クラブ、および、高等学校等に在学する複数の生徒によって構成されるサークル、グループ等の団体に対して、その活動の充実と将来の可能性を発揮できる環境づくりのために必要とする費用を助成します。
地域の文化・スポーツ・教育・国際交流などに関する活動に対する資金助成事業 [地域振興活動助成事業]
岐阜県内の団体で、スポーツ、武道、歴史、文化等を通して、青少年の健全育成や地域社会の発展に寄与する活動を行う団体・グループに対して、必要な費用を助成します。
助成対象の期間と金額
対象期間
当年4月1日から翌年3月31日までに支払いが完了すること
助成金額
1団体あたり10万円以上(上限100万円)
ただし、必要に応じて上限を300万円まで引き上げる場合があります。
1万円単位(1万円未満切捨て)での交付とします。
募集期間
毎年3月中旬から4月中旬
募集要項
募集要項
令和6年度 高等学校等クラブ活動・地域振興助成事業 募集要項
応募受付期間
令和6年3月21日(木)~4月20日(土)期間内消印有効
応募書類所定様式
高等学校等クラブ活動助成事業
【高助1】令和6年度 高等学校等クラブ活動助成金 申請書兼誓約書
【高助1】令和6年度 高等学校等クラブ活動助成金 申請書兼誓約書
地域振興活動助成事業
助成金交付要項
助成金交付要項
誓約書兼振込口座届
高等学校等クラブ活動助成団体
地域振興活動助成団体
変更届
助成金使用報告書
助成事業実績
高等学校等クラブ活動への助成実績
※表を横にスライドしてご覧ください
学校名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
クラブ名 | クラブ名 | クラブ名 | |
国立岐阜工業高等専門学校 | 空手部 | ||
県立岐阜高等学校 | 水泳部 | 書道部 | |
自然科学部生物班 | |||
県立岐阜北高等学校 | 自然科学部 | ||
県立長良高等学校 | 吹奏楽部 | 演劇部 | 男子バレーボール部 |
県立岐山高等学校 | 硬式野球部 | ||
県立加納高等学校 | |||
県立羽島北高等学校 | |||
県立岐阜総合学園高等学校 | 書道部 | マルチメディア部 | |
県立岐阜城北高等学校 | 硬式野球部 | バドミントン部 | |
県立岐阜商業高等学校 | バスケットボール部 | テニス部 | |
茶華道部 | |||
県立岐南工業高等学校 | バスケットボール部 | 建築研究会 | |
県立各務原高等学校 | 吹奏楽部 | ラグビー部 | |
県立各務原西高等学校 | 剣道部 | ||
県立岐阜各務野高等学校 | 弓道部 | ||
ホッケー部 | |||
県立本巣松陽高等学校 | |||
県立岐阜農林高等学校 | 相撲部 | 食品微生物選択者グループ | |
県立山県高等学校 | |||
県立羽島高等学校 | |||
県立岐阜工業高等学校 | 電子研究部 | ボクシング部 | デザイン研究部 |
デザイン研究部 | |||
県立華陽フロンティア高等学校 | 男子バレーボール部 | バドミントン部 | |
市立岐阜商業高等学校 | 陸上競技部 | ||
県立揖斐高等学校 | |||
県立池田高等学校 | |||
県立大垣北高等学校 | 剣道部 | コンピューター・放送部 | |
自然科学部 | |||
県立大垣南高等学校 | フェンシング部 | 硬式野球部 | |
県立大垣東高等学校 | 水球部 | ||
剣道部 | |||
県立大垣西高等学校 | バドミントン部 | アーチェリー部 | |
和太鼓部 | バスケットボール部 | ||
県立大垣養老高等学校 | 剣道部 | 陸上競技部 | 犬班 |
農業研究部・食品班環境ラボ | 農業研究部・動物班馬部 | 牛部 | |
食品科学科有志グループ | |||
県立大垣商業高等学校 | ソフトテニス部 | 体操部 | 水泳部 |
剣道部 | ワープロ部 | ||
弓道部 | |||
ワープロ部 | |||
県立大垣工業高等学校 | 情報技術部 | 情報技術部 | |
電子機械部 | 太鼓部 | ||
県立大垣桜高等学校 | |||
県立不破高等学校 | |||
県立海津明誠高等学校 | 陸上競技部 | ||
県立郡上北高等学校 | 食品ロス減らし隊 | ||
県立郡上高等学校 | 演劇部 | 陸上競技部 | |
県立武義高等学校 | |||
県立関有知高等学校 | 男子バスケットボール部 | ||
県立関高等学校 | 水泳部 | ||
美術・書道部 | |||
市立関商工高等学校 | 卓球部 | バトントワリング部 | 機械部 |
機械部 | |||
電子機械部 | |||
県立加茂高等学校 | ボート部 | サッカー部(定時制) | |
バスケットボール部(定時制) | |||
県立加茂農林高等学校 | 演劇部 | フラワーアレンジメント部 | |
県立八百津高等学校 | ボート部 | 自然科学部 | |
県立東濃高等学校 | |||
県立東濃実業高等学校 | 光画部(写真) | 吹奏楽部 | |
県立可児高等学校 | 硬式野球部 | 卓球部 | |
県立可児工業高等学校 | ホッケー部 | 機械システム部 | |
県立多治見高等学校 | 科学部 | ||
書道部 | |||
県立多治見北高等学校 | テニス部 | 軟式野球部 | 卓球部 |
県立多治見工業高等学校 | 電気部 | 弓道部 | 吹奏楽部 |
洋画部 | 機械工学研究部 | ||
県立瑞浪高等学校 | |||
県立土岐紅陵高等学校 | ウエイトリフティング部 | ||
県立土岐商業高等学校 | ウエイトリフティング部 | 弓道部 | |
県立東濃フロンティア高等学校 | |||
県立恵那高等学校 | ボート部 | 科学部 | 探究理数科部 課題研究 |
県立恵那農業高等学校 | |||
県立恵那南高等学校 | |||
県立中津高等学校 | 弓道部 | ||
水泳部 | |||
県立中津商業高等学校 | 弓道部 | ||
県立中津川工業高等学校 | 吹奏楽部 | ||
県立坂下高等学校 | |||
市立阿木高等学校 | |||
県立益田清風高等学校 | |||
県立斐太高等学校 | バレーボール部 | 軽音楽部 | 陸上競技部 |
放送部 | |||
県立飛騨高山高等学校 | 書道部 | ||
県立高山工業高等学校 | スキー部 | 陸上競技部 | |
県立吉城高等学校 | |||
県立飛騨神岡高等学校 | |||
県立岐阜盲学校 | |||
県立岐阜聾学校 | |||
県立長良特別支援学校 | |||
県立岐阜希望が丘特別支援学校 | |||
県立岐阜本巣特別支援学校 | |||
県立揖斐特別支援学校 | スポーツ部 | ||
県立大垣特別支援学校 | 和太鼓部 | ||
県立海津特別支援学校 | |||
県立郡上特別支援学校 | |||
県立関特別支援学校 | |||
県立中濃特別支援学校 | |||
県立可茂特別支援学校 | サッカー部 | ||
県立東濃特別支援学校 | インラインスケート部 | ||
サッカー部 | |||
県立恵那特別支援学校 | |||
県立下呂特別支援学校 | |||
県立飛騨特別支援学校 | |||
県立飛騨特別支援学校高山日赤分校 | |||
県立飛騨吉城特別支援学校 | |||
市立岐阜特別支援学校 | |||
市立各務原特別支援学校 | |||
県立羽島特別支援学校 | フライングディスク部 | ||
音楽部 | |||
県立岐阜清流高等特別支援学校 | 陸上競技部 | 卓球部 | |
県立西濃高等特別支援学校 | |||
鶯谷高等学校 | |||
富田高等学校 | 卓球部 | 女子バスケットボール部 | |
済美高等学校 | 陸上部 | ||
岐阜東高等学校 | |||
岐阜聖徳学園高等学校 | ラグビー部 | ||
聖マリア女学院高等学校 | 陸上競技部 | ||
岐阜女子高等学校 | |||
岐阜第一高等学校 | スキー部 | 自転車競技部 | パソコン部 |
パソコン部 | 女子ラグビー部 | ||
大垣日本大学高等学校 | 吹奏楽部 | ||
美濃加茂高等学校 | |||
帝京大学可児高等学校 | |||
多治見西高等学校 | ソフトボール部 | ||
麗澤瑞浪中学高等学校 | 卓球部 | ||
太鼓部 | |||
中京高等学校 | 陸上競技部 | 弓道部 | |
高山西高等学校 | |||
城南高等学校 | |||
ぎふ国際高等学校 | |||
清凌高等学校 | |||
啓晴高等学校 | 陸上競技部 | バレーボール部 |
これまでの支援高校
■ 岐 阜
- 岐阜工業高等専門学校
- 岐阜高等学校
- 岐阜北高等学校
- 長良高等学校
- 岐山高等学校
- 加納高等学校
- 岐阜総合学園高等学校
- 県立岐阜商業高等学校
- 岐南工業高等学校
- 岐阜城北高等学校
- 各務原高等学校
- 各務原西高等学校
- 岐阜各務野高等学校
- 羽島北高等学校
- 岐阜工業高等学校
- 本巣松陽高等学校
- 岐阜農林高等学校
- 羽島高等学校
- 岐阜工業高等学校(定時制)
- 華陽フロンティア高等学校(定時制)
- 市立岐阜商業高等学校
- 済美高等学校
- 岐阜聖徳学園高等学校
- 聖マリア女学院高等学校
- 鶯谷高等学校
- 富田高等学校
- 岐阜東高等学校
- 清翔高等学校
- 岐阜第一高等学校
- 岐阜女子高等学校
- 城南高等学校
- 啓晴高等学校
- 岐阜盲学校
- 岐阜本巣特別支援学校
- 岐阜聾学校
- 各務原養護学校
- 岐阜清流高等特別支援学校
- 羽島特別支援学校
■ 中 濃
- 郡上高等学校
- 郡上北高等学校
- 関商工高等学校
- 加茂高等学校
- 加茂高等学校(定時制)
- 加茂農林高等学校
- 東濃高等学校
- 東濃実業高等学校
- 可児高等学校
- 可児工業高等学校
- 美濃加茂高等学校
- 八百津高等学校
- 帝京大学可児高等学校
- 武義高等学校
- 関有知高等学校
- 関高等学校
- 可茂特別支援学校
- 中濃特別支援学校
- 関特別支援学校
■ 東 濃
- 多治見高等学校
- 多治見北高等学校
- 多治見北高等学校(定時制)
- 多治見工業高等学校
- 瑞浪高等学校
- 土岐紅陵高等学校
- 土岐商業高等学校
- 恵那高等学校
- 恵那農業高等学校
- 恵那南高等学校
- 中津高等学校
- 麗澤瑞浪高等学校
- 中津商業高等学校
- 中津川工業高等学校
- 坂下高等学校
- 阿木高等学校
- 東濃フロンティア高等学校
- 多治見西高等学校
- 中京高等学校
- 東濃特別支援学校
- 恵那特別支援学校
■ 西 濃
- 揖斐高等学校
- 池田高等学校
- 大垣北高等学校
- 大垣南高等学校
- 大垣東高等学校
- 大垣西高等学校
- 大垣養老高等学校
- 大垣桜高等学校
- 大垣商業高等学校
- 大垣商業高等学校(定時制)
- 大垣工業高等学校
- 海津明誠高等学校
- 不破高等学校
- 大垣日本大学高等学校
- 大垣特別支援学校
- 海津特別支援学校
- 西濃特別支援学校
- 揖斐特別支援学校
■ 飛 騨
- 益田清風高等学校
- 飛騨高山高等学校
- 飛騨高山高等学校(定時制)
- 高山工業高等学校
- 吉城高等学校
- 飛騨神岡高等学校
- 高山西高等学校
- 飛騨特別支援学校下呂分校
- 下呂特別支援学校
- 飛騨吉城特別支援学校
地域振興活動助成事業実績
■令和6年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
護山神社 | 5,000千円 |
(一社)岐阜県水泳連盟 | 3,000千円 |
郡上高等学校 凌霜クラブ | 630千円 |
岐阜県立中津川工業高等学校 | 850千円 |
iGEM Gifu (アイジェム ギフ) | 500千円 |
FC AJISAI (FCアジサイ) | 360千円 |
知的障がい者サッカー岐阜県選抜 | 360千円 |
はしまモアフェンシングクラブ | 1,000千円 |
第2回恵奈人による恵那の音楽祭実行委員会 | 500千円 |
Glanz 飛騨高山 | 300千円 |
多治見中学吹奏楽クラブ | 360千円 |
多治見市立北稜中学校吹奏楽クラブ | 1,500千円 |
合 計 | 14,360千円 |
■令和5年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
(公社)美濃陶芸協会 | 600千円 |
岐阜県ハンドボール協会 | 1,000千円 |
(特非)いわむら一斎塾 | 840千円 |
全国高等学校スピードスケート競技選手権大会岐阜県実行委員会 | 1,000千円 |
(一社)岐阜県水泳連盟 | 3,000千円 |
恵那市国際交流協会 | 1,000千円 |
高山市剣道会 | 300千円 |
中津川ジュニアカヌークラブ | 500千円 |
岐阜県立恵那高等学校 創立100周年記念事業実行委員会 | 1,500千円 |
岐阜シャイン | 650千円 |
可児市弓道協会 | 900千円 |
ぎふジュニアボートクラブ | 1,760千円 |
多治見ジュニアバレーボールクラブ | 490千円 |
恵那西中学校ブラスバンドクラブ | 800千円 |
山岡道場 | 500千円 |
iGEM Gifu(アイ ジェム ギフ) | 200千円 |
合 計 | 15,040千円 |
■令和4年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
岐阜県立大垣養老高等学校 動物研究班 | 700千円 |
岐阜県立郡上特別支援学校高等部 | 1,000千円 |
岐阜県立恵那農業高等学校 | 970千円 |
(学)華陽学園 | 2,500千円 |
岐阜エクスプレス | 1,000千円 |
バロー剣道実業団 | 3,000千円 |
(一社)多治見市観光協会 | 1,000千円 |
(一社)岐阜スポーツアカデミー | 500千円 |
(特非)フットボールクラブオリベ多治見 | 500千円 |
東濃地区陸上競技協会 | 990千円 |
笠原剣道少年団 | 490千円 |
土岐少年少女合唱団 | 500千円 |
スポーツ少年団 福岡弓道クラブ | 500千円 |
恵那市陸上競技協会 | 100千円 |
恵那西中野球クラブ | 300千円 |
合 計 | 14,050千円 |
■令和3年度
団体名 | 助成金額 |
---|---|
モンデウススキー大会実行委員会 | 1,000千円 |
岐阜県スケート連盟 | 1,000千円 |
中津川ジュニアレスリングクラブ | 1,000千円 |
アルコピアジュニアクロス | 650千円 |
各務原ラグビースクール | 1,000千円 |
恵那市陸上競技協会 | 100千円 |
本荘の歴史を語る会 | 1,000千円 |
恵奈の里次米みのりまつり実行委員会 | 2,000千円 |
スタジオぬくもりの森 | 500千円 |
恵那市観光協会 | 3,000千円 |
恵那市国際交流協会 | 1,000千円 |
(公財)日本大正村 | 1,000千円 |
岐阜県立 恵那農業高等学校 | 1,000千円 |
創作オペラ「貞奴」プロジェクト | 1,000千円 |
岐阜県立 大垣養老高等学校 | 1,000千円 |
(公社)美濃陶芸協会 | 350千円 |
合 計 | 16,600千円 |
※令和2年度はコロナウイルス影響により助成事業中止